作業実績
年月 | エリア | 業務別 | 業務内容 | 規模感 |
---|
2024年11月 | 首都圏 | 飲食店向け・娯楽施設向け・小売店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 10店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機導入補助 | 5店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 小売店向け | プリンタ検品作業 | 3店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 小売店向け | プロジェクト常駐 | 年間勤務 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 3店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 3店舗 |
2024年11月 | 中部地方 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年11月 | 四国地方 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年11月 | 北海道地方 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年11月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2024年11月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2024年11月 | 東北地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 4店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES/TTO/NW機器撤去 | 1店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 小売店向け | プロジェクト常駐 | 年間勤務 |
2024年10月 | 首都圏 | 娯楽施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 6店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機導入補助 | 2店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 医薬品販売店向け | 事務所移設支援 | 1店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | レーン連動導入支援 | 1店舗 |
2024年10月 | 中部地方 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年10月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 7店舗 |
2024年10月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 6店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 12店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機導入補助 | 8店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 官公庁向け | 校務用PC入れ替え対応 | 12拠点 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機改刷対応 | 2店舗 |
2024年9月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/NW機器撤去 | 1店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 10店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | NW機器 現地調査 | 1店舗 |
2024年9月 | 東北地方 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 小売店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 3店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 5店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES/TTO/NW機器撤去 | 2店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2024年9月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 官公庁向け | 校務用PC入れ替え対応 | 15拠点 |
2024年8月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES/TTO/NW機器撤去 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 14店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 事務所ルーター交換作業 | 25店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機導入補助 | 6店舗 |
2024年8月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 2店舗 |
2024年8月 | 北海道 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機改刷対応 | 3店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 3店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 自動釣銭機導入補助 | 2店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 事務所FMSルーター交換作業 | 2店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 官公庁向け | 校務用PC入れ替え対応 | 13拠点 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 決済端末POS連動導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 2店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | TTO端末入れ替え対応 | 4店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 3店舗 |
2024年7月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 北海道 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 4店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 1店舗 |
2024年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES/TTO/NW機器撤去 | 3店舗 |
2024年6月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 15店舗 |
2024年6月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 事務所ルーター交換作業 | 3店舗 |
2024年6月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 3店舗 |
2024年6月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 3店舗 |
2024年6月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年6月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年6月 | 近畿地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年6月 | 関東地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2024年6月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 5店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 3店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2024年5月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 2店舗 |
2024年5月 | 近畿地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2024年5月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食店向け | 勤怠管理デバイス現地キッティング | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 集合住宅向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 大学施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 娯楽施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 小売店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 10店舗 |
2024年5月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 5店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 8店舗 |
2024年4月 | 東北地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 4店舗 |
2024年4月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 中部地方 | 飲食店向け | POSマスタデータ調整 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 小売店向け | POS導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食店向け | クレジット端末導入支援 | 1店舗 |
2024年4月 | 中部地方 | 娯楽施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 娯楽施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 2店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | クリーニングチェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 3店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 15店舗 |
2024年4月 | 関西地方 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年4月 | 首都圏 | 大学施設向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1拠点 |
2024年4月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年3月 | 北海道地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年3月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2024年3月 | 東北地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2024年3月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 5店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 5店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | レジャー施設向け | POSsys導入支援 | 1店舗 |
2024年3月 | 北陸地方 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗NW機器保守対応 | 1店舗 |
2024年3月 | 首都圏 | 飲食店・飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 11店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 5店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年2月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年2月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES+モバイルオーダー導入支援 | 1店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 3店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 3店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | マスタ監修・システム教育支援 | 1店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 勤怠管理デバイス現地キッティング | 13店舗 |
2024年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 1店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 官公庁向け | IT機器設置作業 | 13箇所 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 5店舗 |
2024年1月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO+モバイルオーダー導入支援 | 1店舗 |
2024年1月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 7店舗 |
2024年1月 | 中部地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES導入支援 | 2店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 4店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 2店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 8店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 金融業向け | サーバー機器構築作業 | 2店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | コンビニチェーン店向け | 店舗NW機器設置作業 | 9店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗NW機器設置作業 | 1店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 小売店向け | 工場機器定期点検 | 1店舗 |
2024年1月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 9店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 17店舗 |
2023年12月 | 関西地方 | 官公庁向け | 端末移設作業 | 1拠点 |
2023年12月 | 首都圏 | 小売店向け | 店舗機器定期点検 | 1店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 14店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 勤怠管理デバイス現地キッティング | 14店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | レジャー施設向け | POSsys導入支援 | 1店舗 |
2023年12月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | コンビニチェーン店向け | PC展開作業 | 5店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 6店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 銀行業向け | サーバ構築作業 | 1拠点 |
2023年12月 | 首都圏 | 官公庁向け | PCキッティング作業 | 1拠点 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 2店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 4店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | KIOSK端末増設作業 | 2店舗 |
2023年12月 | 首都圏 | 官公庁向け | IT機器設置作業 | 10拠点 |
2023年11月 | 関西地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | コンビニチェーン店向け | PC展開作業 | 8店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 9店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 勤怠管理デバイス現地キッティング | 7店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 35店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗機器定期点検 | 1店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店・小売店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 12店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 2店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 10店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | KIOSK端末増設作業 | 7店舗 |
2023年11月 | 首都圏 | 銀行業向け | IT機器設置作業 | 2拠点 |
2023年11月 | 首都圏 | 銀行業向け | CUTE端末展開作業 | 2拠点 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 29店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 小売店向け | 店舗機器定期点検 | 1店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO+セルフレジ導入支 | 1店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店・小売店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 6店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | レジャー施設向け | POSsys導入支援 | 1店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES導入支援 | 3店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | クレジット端末導入支援 | 2店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 4店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 7店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 小売店向け | セルフレジ導入支援 | 9店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 2店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | NW機器撤去作業 | 3店舗 |
2023年10月 | 首都圏 | 官公庁向け | IT機器設置作業 | 2拠点 |
2023年9月 | 首都圏 | 小売店向け | 店舗機器定期点検 | 1店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 飲食店・小売店向け | 店舗NW機器保守対応 | 10店舗 |
2023年9月 | 首都圏・中部地方 | 飲食店向け | 店舗NW機器設置作業 | 5店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 小売店向け | 展開CT作業 | 1店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 製造業向け | データ移行作業 | 1拠点 |
2023年9月 | 首都圏 | 官公庁向け | サーバー機器設置作業 | 2拠点 |
2023年9月 | 首都圏 | 小売店向け | セルフレジ導入支援 | 10店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 小売店向け | PCキッティング作業 | 1店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 飲食店向け | オーダーシステム導入前 現地調査 | 1店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 飲食店向け | NW機器撤去作業 | 2店舗 |
2023年9月 | 首都圏 | 官公庁向け | IT機器設置作業 | 1拠点 |
2023年8月 | 首都圏 | インフラ業向け | IT機器撤去作業 | 1箇所 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食店向け | NW機器導入現地調査 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | OES+レーン連動導入支援 | 5店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2023年8月 | 東北地方 | 飲食店向け | POS/OES/TTO+セルフレジ導入支援 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO+レーン連動導入支援 | 1店舗 |
2023年8月 | 中部地方 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 2店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2023年8月 | 沖縄県 | 飲食店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 文京向け | サーバー設置作業 | 25箇所 |
2023年8月 | 首都圏 | 小売店向け | セルフレジ入換作業 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 金融業向け | 展開CT作業 | 1箇所 |
2023年8月 | 首都圏 | 小売店向け | 展開CT作業 | 1箇所 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗NW機器撤去作業 | 1店舗 |
2023年8月 | 首都圏・中部地方 | 飲食店・飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 13店舗 |
2023年8月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | 店舗釣銭機設置作業 | 2店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 金融業向け | NW機器撤去作業 | 1店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食店向け | NW機器導入現地調査 | 2店舗 |
2023年7月 | 東北地方 | 飲食チェーン店向け | NW機器導入現地調査 | 1店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO+セルフレジ導入支援 | 2店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES/TTO+レーン連動導入支援 | 1店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS/OES/TTO導入支援 | 3店舗 |
2023年7月 | 沖縄県 | 小売店向け | POS/OES導入支援 | 2店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食チェーン店向け | POS/OES導入支援 | 1店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 文京向け | サーバー設置作業 | 19箇所 |
2023年7月 | 首都圏 | 小売店向け | セルフレジ入換作業 | 4店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 飲食店・飲食チェーン店向け | 店舗機器オンサイト保守対応 | 18店舗 |
2023年7月 | 中部地方 | 飲食店向け | 店舗クレジット端末設置作業 | 1店舗 |
2023年7月 | 首都圏 | 小売店向け | 工場機器定期点検 | 1箇所 |
2023年6月 | 関東全域 | 飲食店向け | 店舗NW機器設置作業 | 16店舗 |
2023年6月 | 関東全域 | 飲食店向け | 店舗NW機器保守対応 | 18店舗 |
2023年5月 | 東京都 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 3店舗 |
2023年5月 | 首都圏 | 飲食店向け | KIOSK端末増設作業 | 13店舗 |
2023年4月 | 東京都 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 2店舗 |
2023年4月 | 関東全域 | 小売店向け | POS入替作業 | 11店舗 |
2023年4月 | 中部地方 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 4店舗 |
2023年4月 | 近畿地方 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 2店舗 |
2023年3月 | 関東全域 | 飲食店向け | NW機器導入現地調査 | 6店舗 |
2023年3月 | 千葉県 | 医療機関向け | NW機器導入作業 | 30拠点 |
2023年3月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 23店舗 |
2023年3月 | 関東全域 | 小売店向け | POS入替作業 | 15店舗 |
2023年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 28店舗 |
2023年2月 | 関東全域 | 小売店向け | POS入替作業 | 11店舗 |
2023年2月 | 千葉県 | 医療機関向け | 回線現地調査 | 25拠点 |
2023年2月 | 首都圏 | 飲食店向け | 店舗NW機器整線作業 | 20店舗 |
2023年1月 | 関東全域 | 小売店向け | POS入替作業 | 15店舗 |
2023年1月 | 千葉県 | 医療機関向け | 回線現地調査 | 30拠点 |
2023年1月 | 首都圏 | 金融業向け | キッティングセンターリーダー常駐 | 期間9ヶ月 |
2022年12月 | 首都圏 | 飲食店向け | POS新規導入作業 | 18店舗 |
| | | | |
ホーム > 作業実績